1. Application:
Il est utilisé pour la surveillance en ligne des instruments et des compteurs.
Il peut être ouvert pour l'installation et le fonctionnement en ligne n'a pas besoin d'être mis hors tension.
Il adopte un noyau divisé avec une excellente perméabilité magnétique, avec une large plage linéaire et une bonne précision.
Apparence exquise, petite taille, poids léger.
Données techniques:
Paramètres électriques | Paramètres mécaniques | ||
Fréquence | 50-2KHz | Inflammabilité notation | PA/UL94-V0 |
Plage actuelle | 5-630A | Matériau du boîtier | PBT |
Surcharge plusieurs | dix% En-130% En | Cœur | silicium acier |
Courant ou tension de sortie | 0-500 mA ou 0,333 V (CA) | Remplissage interne | Colle époxy |
Précision | ≤±1,0 % | en fonctionnement température | -20 ℃ ~ + 60 ℃ |
Différence de phase | ≤±60′ | Température de stockage | -40 ℃ ~ + 80 ℃ |
Isolement tension de tenue | 2,5KV/1ma/1min | Humidité | ≤85% |
La resistance d'isolement | DC500V/100MΩ minimum | Câble de sortie | Fil UL1007 22AWG (fil torsadé) |
Maison Des produits Entreprise Applications Télécharger Nouvelles Contactez-nous